List of countries by exports per capita
This is a list of countries by exports per capita. Unless otherwise stated, all data is based on the information in the List of countries by exports and the List of countries by population.
Rank | Country / Entity | Exports per capita, US$ | Date of information |
---|---|---|---|
1 | Liechtenstein | 100,615 | 2011 est. |
2 | Hong Kong | 66,808 | 2016 est. |
3 | Singapore | 63,775 | 2016 est. |
4 | Qatar | 50,017 | 2014 est. |
5 | Switzerland | 36,321 | 2016 est. |
6 | United Arab Emirates | 34,497 | 2016 est. |
7 | Netherlands | 27,160 | 2016 est. |
8 | Belgium | 28,870 | 2014 est. |
9 | Kuwait | 26,269 | 2014 est. |
10 | Ireland | 26,168 | 2014 est. |
11 | Norway | 19,788 | 2016 est. |
12 | Iceland | 15,627 | 2013 est. |
13 | Austria | 18,897 | 2014 est. |
14 | Denmark | 17,323 | 2018 est. |
15 | Sweden | 18,688 | 2014 est. |
16 | Germany | 18,316 | 2014 est. |
17 | Slovenia | 14,721 | 2014 est. |
18 | Puerto Rico[1] | 19,670 | 2014 est. |
19 | Slovakia | 15,957 | 2014 est. |
20 | South Korea | 11,104 | 2014 est. |
21 | Canada | 13,286 | 2014 est. |
22 | Trinidad and Tobago | 12,700 | 2009 est. |
23 | Czech Republic | 16,660 | 2014 est. |
24 | Saudi Arabia | 10,633 | 2014 est. |
25 | Australia | 10,446 | 2014 est. |
26 | Oman | 13,439 | 2014 est. |
27 | Finland | 14,181 | 2014 est. |
28 | Hungary | 10,107 | 2014 est. |
29 | Libya | 2,763 | 2014 est. |
30 | Estonia | 12,060 | 2014 est. |
31 | France [2] | 9,052 | 2014 est. |
32 | Taiwan | 13,260 | 2014 est. |
33 | Italy | 8,466 | 2014 est. |
34 | United Kingdom | 7,378 | 2014 est. |
35 | Lithuania | 10,953 | 2014 est. |
36 | Israel | 7,469 | 2014 est. |
37 | New Zealand | 8,618 | 2014 est. |
38 | Spain | 6,829 | 2014 est. |
39 | Gabon | 4,661 | 2014 est. |
40 | Japan | 5,050 | 2016 est. |
41 | Poland | 5,688 | 2014 est. |
42 | Scotland | 5,608 | 2011 est. |
43 | Malaysia | 7,493 | 2014 est. |
44 | Kazakhstan | 4,937 | 2014 est. |
45 | Portugal | 6,390 | 2014 est. |
46 | United States | 4,900 | 2016 est. |
47 | Chile | 4,232 | 2014 est. |
48 | Angola | 2,849 | 2014 est. |
49 | Latvia | 6,787 | 2014 est. |
50 | Russia | 1,799 | 2016 est. |
51 | Belarus | 3,989 | 2014 est. |
52 | Mexico | 3,258 | 2014 est. |
53 | Panama | 4,737 | 2014 est. |
54 | Bulgaria | 4,061 | 2014 est. |
— | European Union[3] | 2,880 | - |
55 | Botswana | 3,535 | 2013 est. |
56 | Romania | 3,178 | 2014 est. |
57 | Croatia | 3,332 | 2014 est. |
58 | Greece | 3,374 | 2014 est. |
59 | Thailand | 3,556 | 2014 est. |
60 | Macedonia | 1,979 | 2014 est. |
61 | Costa Rica | 2,432 | 2014 est. |
62 | Algeria | 1,537 | 2014 est. |
63 | South Africa | 1,781 | 2014 est. |
64 | Turkmenistan | 4,584 | 2014 est. |
65 | Tunisia | 1,512 | 2014 est. |
66 | Turkey | 2,243 | 2014 est. |
67 | Mauritius | 2,208 | 2013 est. |
68 | Argentina | 1,754 | 2014 est. |
69 | Venezuela | 2,681 | 2014 est. |
70 | Uruguay | 3,161 | 2014 est. |
71 | Serbia | 2,108 | 2014 est. |
72 | Swaziland | 1,415 | 2013 est. |
73 | Iran | 1,211 | 2014 est. |
74 | China | 1,704 | 2014 est. |
75 | Ukraine | 1,227 | 2014 est. |
76 | Namibia | 2,204 | 2013 est. |
77 | Jordan | 830 | 2013 est. |
78 | Indonesia | 693 | 2014 est. |
79 | Azerbaijan | 3,186 | 2014 est. |
80 | Philippines | 519 | 2014 est. |
81 | Bosnia and Herzegovina | 942 | 2013 est. |
82 | Dominican Republic | 1,003 | 2014 est. |
83 | Ecuador | 1,679 | 2014 est. |
84 | Iraq | 2,582 | 2014 est. |
85 | Jamaica | 652 | 2013 est. |
86 | Peru | 1,157 | 2014 est. |
87 | El Salvador | 784 | 2013 est. |
88 | Paraguay | 2,131 | 2014 est. |
89 | Colombia | 1,133 | 2014 est. |
90 | Lebanon | 981 | 2013 est. |
91 | Brazil | 1,180 | 2014 est. |
92 | Papua New Guinea | 667 | 2013 est. |
93 | Nigeria | 497 | 2014 est. |
94 | Albania | 424 | 2013 est. |
95 | Morocco | 587 | 2014 est. |
96 | Vietnam | 1,603 | 2014 est. |
97 | Côte d'Ivoire | 357 | 2014 est. |
98 | Lesotho | 497 | 2013 est. |
99 | Syria | 144 | 2013 est. |
100 | Mongolia | 1,399 | 2013 est. |
101 | Georgia | 702 | 2013 est. |
102 | Guatemala | 655 | 2014 est. |
103 | Sri Lanka | 567 | 2014 est. |
104 | Chad | 267 | 2013 est. |
105 | Yemen | 258 | 2013 est. |
106 | Nicaragua | 690 | 2013 est. |
107 | Liberia | 201 | 2013 est. |
108 | Armenia | 551 | 2013 est. |
109 | Bolivia | 1,123 | 2014 est. |
110 | Mauritania | 734 | 2013 est. |
111 | India | 256 | 2016 est. |
112 | Moldova | 650 | 2013 est. |
113 | Honduras | 919 | 2013 est. |
114 | Cuba | 556 | 2013 est. |
115 | Uzbekistan | 429 | 2014 est. |
116 | Cameroon | 251 | 2013 est. |
117 | Egypt | 300 | 2014 est. |
118 | Sudan | 193 | - |
119 | Cambodia | 189 | - |
120 | Zambia | 536 | 2013 est. |
121 | Palestine | 146 | - |
122 | Tajikistan | 99 | 2013 est. |
123 | Kyrgyzstan | 312 | 2013 est. |
124 | Ghana | 489 | 2014 est. |
125 | Senegal | 187 | 2013 est. |
126 | Zimbabwe | 197 | 2013 est. |
127 | Togo | 138 | 2013 est. |
128 | Benin | 104 | 2013 est. |
129 | Pakistan | 130 | 2014 est. |
130 | Kenya | 139 | 2013 est. |
131 | Gambia | 92 | |
132 | Mozambique | 148 | 2013 est. |
133 | Bhutan | 936 | 2012 est. |
134 | Bangladesh | 195 | 2014 est. |
135 | Guinea | 101 | 2013 est. |
136 | Laos | 357 | 2013 est. |
137 | North Korea | 156 | 2012 est. |
138 | Madagascar | 29 | 2013 est. |
139 | Myanmar | 50 | |
140 | Haiti | 79 | 2013 est. |
141 | Tanzania | 107 | 2013 est. |
142 | Sierra Leone | 237 | 2013 est. |
143 | Central African Republic | 28 | 2013 est. |
144 | Burkina Faso | 149 | 2013 est. |
145 | Somalia | 47 | 2012 est. |
146 | Malawi | 85 | 2013 est. |
147 | Uganda | 91 | 2013 est. |
148 | Mali | 142 | 2013 est. |
149 | Nepal | 37 | 2013 est. |
150 | Democratic Republic of the Congo | 119 | 2014 est. |
151 | Niger | 74 | 2013 est. |
152 | Afghanistan [4] | 14 | 2012 est. |
153 | Rwanda | 47 | 2013 est. |
154 | Ethiopia | 35 | 2013 est. |
155 | Eritrea | 93 | 2013 est. |
156 | Burundi | 12 | 2013 est. |
157 | Nauru | 6 | 2005 est. |
Comments
Post a Comment